英國GCSE成績排名2021
排名 | 學校名稱 | 地區 | 學校類別 | 寄宿類型 | A*/A比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | St Mary's School Ascot, Ascot | 倫敦周邊 | 女 | 全寄宿 | 97.5% |
2 | Guildford High School for Girls, Guildford | 倫敦周邊 | 女 | 日校 | 97.2% |
3 | North London Collegiate School, Edgware | 倫敦 | 女 | 日校 | 97.2% |
4 | Westminster School, Westminster | 倫敦 | 男女 | 周寄宿 | 97.1% |
5 | King's College School (KCS), Wimbledon | 倫敦 | 男 | 日校 | 96% |
6 | City of London School For Girls, The City | 倫敦 | 女 | 日校 | 95.3% |
7 | Magdalen College School, Oxford | 英格蘭中部 | 男 | 日校 | 95.2% |
8 | The Perse School, Cambridge | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 94% |
9 | Haberdashers' Aske's School for Girls, Borehamwood | 倫敦 | 女 | 日校 | 94% |
10 | Haberdashers' Aske's Boys' School, Elstree | 倫敦 | 男 | 日校 | 93.4% |
11 | Hampton School, Hampton | 倫敦 | 男 | 日校 | 93% |
12 | James Allen's Girls' School, London | 倫敦 | 女 | 日校 | 92.4% |
13 | King Edward VI High School for Girls, Birmingham | 英格蘭中部 | 女 | 日校 | 92.3% |
14 | Highgate School, Highgate | 倫敦 | 男女 | 日校 | 92.2% |
15 | Wimbledon High School GDST, Wimbledon | 倫敦 | 女 | 日校 | 92.2% |
16 | Putney High School GDST, Putney | 倫敦 | 女 | 日校 | 92.1% |
17 | Alleyn's School, Dulwich | 倫敦 | 男女 | 日校 | 91.8% |
18 | Notting Hill and Ealing High School GDST, Ealing | 倫敦 | 女 | 日校 | 91.6% |
19 | The Manchester Grammar School, Manchester | 英格蘭北部 | 男 | 日校 | 90.6% |
20 | Brighton College, Brighton | 英格蘭南部 | 男女 | 全寄宿 | 90% |
21 | Oxford High School GDST, Oxford | 英格蘭中部 | 女 | 日校 | 89.4% |
22 | Withington Girls' School, Manchester | 英格蘭北部 | 女 | 日校 | 89.1% |
23 | South Hampstead High School GDST, Hampstead | 倫敦 | 女 | 日校 | 89% |
24 | Royal Grammar School, Guildford | 倫敦周邊 | 男 | 日校 | 88.4% |
25 | Trinity School, Croydon | 倫敦 | 男 | 日校 | 88.4% |
26 | Merchant Taylors' School, Northwood | 倫敦 | 男 | 日校 | 88% |
27 | The Abbey School, Reading | 倫敦周邊 | 女 | 日校 | 87.8% |
28 | University College School, Hampstead, Hampstead | 倫敦 | 男 | 日校 | 87.6% |
29 | Concord College, Shrewsbury | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 87.1% |
30 | Badminton School, Bristol | 英格蘭西南部 | 女 | 全寄宿 | 86.8% |
31 | Royal Grammar School, Newcastle upon Tyne | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 85.7% |
32 | Bancroft's School, Woodford Green | 倫敦 | 男女 | 日校 | 84.9% |
33 | St Catherine's, Bramley, Guildford | 倫敦周邊 | 女 | 全寄宿 | 84.6% |
34 | Channing School, London | 倫敦 | 女 | 日校 | 84.3% |
35 | Eltham College, Mottingham | 倫敦 | 男 | 日校 | 84.2% |
36 | King Edward's School, Birmingham, Birmingham | 英格蘭中部 | 男 | 日校 | 84% |
37 | St Albans High School for Girls, St Albans | 倫敦周邊 | 女 | 日校 | 84% |
38 | Dulwich College, Dulwich | 倫敦 | 男 | 全寄宿 | 83.7% |
39 | Headington School, Oxford | 英格蘭中部 | 女 | 全寄宿 | 83.7% |
40 | Kingston Grammar School, Kingston upon Thames | 倫敦 | 男女 | 日校 | 83.4% |
41 | Ibstock Place School, Roehampton | 倫敦 | 男女 | 日校 | 83.1% |
42 | City of London Freemen's School, Ashtead | 倫敦 | 男女 | 全寄宿 | 82.6% |
43 | St Albans School, St Albans | 倫敦周邊 | 男 | 日校 | 82.1% |
44 | Oundle School, Peterborough | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 81.7% |
45 | Sir William Perkins's School, Chertsey | 倫敦 | 女 | 日校 | 81.5% |
46 | The Stephen Perse Foundation, Cambridge | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 81% |
47 | St Swithun's School, Winchester | 倫敦 | 男女 | 日校 | 80.4% |
48 | Queen's Gate School, London | 倫敦 | 女 | 日校 | 80.4% |
49 | Caterham School, Caterham | 倫敦 | 男女 | 全寄宿 | 80.4% |
50 | Palmers Green High School, Winchmore Hill | 倫敦 | 女 | 日校 | 79.5% |
51 | Reigate Grammar School, Reigate | 倫敦 | 男女 | 日校 | 79.3% |
52 | Loughborough High School, Loughborough | 英格蘭中部 | 女 | 日校 | 79% |
53 | St Helen's School, Northwood | 倫敦 | 女 | 日校 | 78.8% |
54 | King Edward's School, Bath | 英格蘭西南部 | 男女 | 日校 | 78.1% |
55 | Warwick School, Warwick | 英格蘭中部 | 男 | 全寄宿 | 77.8% |
56 | Surbiton High School, Kingston upon Thames | 倫敦 | 女 | 日校 | 77.6% |
57 | Forest School, London | 倫敦 | 男女 | 日校 | 76.8% |
58 | Croydon High School GDST, South Croydon | 倫敦 | 女 | 日校 | 76.6% |
59 | Epsom College, Epsom | 倫敦 | 男女 | 全寄宿 | 76.4% |
60 | Bablake School, Coventry | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 76.1% |
61 | Leicester Grammar School, Great Glen | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 76% |
62 | Bradford Grammar School, Bradford | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 75.7% |
63 | Burgess Hill Girls, Burgess Hill | 英格蘭南部 | 女 | 全寄宿 | 74.7% |
64 | Howell's School Llandaff GDST, Cardiff | 英格蘭西南部 | 女 | 日校 | 74.7% |
65 | St George's College Weybridge, Addlestone | 倫敦 | 男女 | 日校 | 74.6% |
66 | Exeter School, Exeter | 英格蘭西南部 | 男女 | 日校 | 74.6% |
67 | Ardingly College, Haywards Heath | 英格蘭南部 | 男女 | 全寄宿 | 74.5% |
68 | St John's School, Leatherhead | 倫敦 | 男女 | 周寄宿 | 73.7% |
69 | Wolverhampton Grammar School, Wolverhampton | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 73.6% |
70 | Chigwell School, Chigwell | 倫敦 | 男女 | 全寄宿 | 73.5% |
71 | King's High School, Warwick | 英格蘭中部 | 女 | 日校 | 73.2% |
72 | The King's School, Worcester | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 72.8% |
73 | The King's School, Canterbury, Canterbury | 英格蘭東南部 | 男女 | 全寄宿 | 72.3% |
74 | Marlborough College, Marlborough | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 72.2% |
75 | The Grange School, Northwich | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 72.1% |
76 | Francis Holland School, Regent's Park, London | 倫敦 | 女 | 日校 | 71.9% |
77 | Nottingham High School, Nottingham | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 71.8% |
78 | The Grammar School at Leeds, Leeds | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 71.3% |
79 | Walthamstow Hall, Sevenoaks | 倫敦 | 女 | 日校 | 71.2% |
80 | Queen's College London, London | 倫敦 | 女 | 日校 | 70.9% |
81 | Norwich School, Norwich | 英格蘭東部 | 男女 | 日校 | 70.8% |
82 | Northwood College GDST, Northwood | 倫敦 | 女 | 日校 | 70.7% |
83 | Queen Ethelburga's College, York | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 70.7% |
84 | Uppingham School, Uppingham | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 70.3% |
85 | Mayfield School, Mayfield | 英格蘭東南部 | 女 | 全寄宿 | 70.1% |
86 | St Peter's School, York | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 70% |
87 | Canford School, Wimborne | 英格蘭西南部 | 男女 | 全寄宿 | 69.9% |
88 | St James Senior Girls' School, London | 倫敦 | 女 | 日校 | 69.6% |
89 | The Cathedral School Llandaff, Cardiff | 威爾斯南部 | 男女 | 日校 | 69.4% |
90 | The King's School, Cheshire, Chester | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 69.4% |
91 | Bolton School Girls' Division, Bolton | 英格蘭北部 | 女 | 日校 | 69.3% |
92 | Monmouth School for Girls, Monmouth | 威爾斯南部 | 女 | 全寄宿 | 69.3% |
93 | Wetherby Senior School, London | 倫敦 | 男 | 日校 | 69.2% |
94 | St Michael's School, Llanelli | 威爾斯南部 | 男女 | 全寄宿 | 69.1% |
95 | Reading Blue Coat School, Reading | 倫敦周邊 | 男女 | 日校 | 69.1% |
96 | Roedean School, Brighton | 英格蘭南部 | 女 | 全寄宿 | 69% |
97 | The Royal High School Bath GDST, Bath | 英格蘭西南部 | 女 | 日校 | 68.5% |
98 | The Ladies' College, Guernsey | 根西島 | 女 | 日校 | 68.5% |
99 | Bedford School, Bedford | 英格蘭中部 | 男 | 全寄宿 | 68.3% |
100 | Redmaids' High School, Bristol | 英格蘭西南部 | 女 | 日校 | 68.1% |
101 | Manchester High School for Girls, Manchester | 英格蘭北部 | 女 | 日校 | 68% |
102 | Nottingham Girls’ High School GDST, Nottingham | 英格蘭中部 | 女 | 日校 | 68% |
103 | The Leys School, Cambridge | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 67.6% |
104 | Cheadle Hulme School, Cheadle | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 67.6% |
105 | Cheltenham College, Cheltenham | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 67.2% |
106 | The Portsmouth Grammar School, Portsmouth | 英格蘭南部 | 男女 | 日校 | 67.2% |
107 | St Benedict's School, Ealing | 倫敦 | 男女 | 日校 | 67.2% |
108 | Sydenham High School GDST, Sydenham | 倫敦 | 女 | 日校 | 67.1% |
109 | Sheffield High School for Girls, Sheffield | 英格蘭中部 | 女 | 日校 | 67% |
110 | Woldingham School, Caterham | 倫敦 | 女 | 全寄宿 | 66.8% |
111 | The Swaminarayan School, Neasden | 倫敦 | 男女 | 日校 | 66.7% |
112 | Haileybury, Hertford | 倫敦周邊 | 男女 | 全寄宿 | 66.6% |
113 | Hymers College, Hull | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 66.4% |
114 | Merchiston Castle School, Edinburgh | 蘇格蘭中部 | 男 | 全寄宿 | 66.4% |
115 | Yarm School, Yarm | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 66.2% |
116 | The Queen's School, Chester, Chester | 英格蘭中部 | 女 | 日校 | 66.1% |
117 | St Augustine's Priory, Ealing | 倫敦 | 女 | 日校 | 66% |
118 | Streatham and Clapham High School GDST, Streatham | 倫敦 | 女 | 日校 | 65.8% |
119 | St Catherine's School, Twickenham, Twickenham | 倫敦 | 女 | 日校 | 65.8% |
120 | Jersey College for Girls, Jersey | 澤西島 | 女 | 日校 | 65.7% |
121 | St John's College, Cardiff, Cardiff | 英格蘭西南部 | 男女 | 日校 | 65.5% |
122 | Churcher's College, Petersfield | 英格蘭南部 | 男女 | 日校 | 65.4% |
123 | Bristol Grammar School, Bristol | 英格蘭西南部 | 男女 | 日校 | 65.2% |
124 | Ipswich School, Ipswich | 英格蘭東部 | 男女 | 全寄宿 | 65.2% |
125 | Bishop's Stortford College, Bishop's Stortford | 倫敦周邊 | 男女 | 全寄宿 | 64.6% |
126 | Ipswich High School, Ipswich | 英格蘭東部 | 男女 | 日校 | 64.4% |
127 | Queen Elizabeth's Hospital, Bristol | 英格蘭西南部 | 男 | 日校 | 64.3% |
128 | Godolphin School, Salisbury | 英格蘭南部 | 女 | 全寄宿 | 64.3% |
129 | Ruthin School, Ruthin | 威爾斯北部 | 男女 | 日校 | 64.2% |
130 | St Mary's School, Cambridge, Cambridge | 英格蘭中部 | 女 | 全寄宿 | 63.3% |
131 | Wakefield Girls' High School, Wakefield | 英格蘭北部 | 女 | 日校 | 63.2% |
132 | King Henry VIII School, Coventry | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 63% |
133 | Rougemont School, Newport | 威爾斯南部 | 男女 | 日校 | 62.9% |
134 | Cranford House School, Wallingford | 倫敦周邊 | 女 | 日校 | 62.7% |
135 | Dixie Grammar School, Market Bosworth | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 62.7% |
136 | Leicester High School for Girls, Leicester | 英格蘭中部 | 女 | 日校 | 62.6% |
137 | Lingfield College, Lingfield | 倫敦周邊 | 男女 | 日校 | 62.5% |
138 | Newcastle-under-Lyme School, Newcastle-under-Lyme | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 62.4% |
139 | The John Lyon School, Harrow on the Hill | 倫敦 | 男女 | 日校 | 62.4% |
140 | Saint Martin's, Solihull | 英格蘭中部 | 女 | 日校 | 62.3% |
141 | Bedford Modern School, Bedford | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 62% |
142 | Immanuel College, Bushey | 倫敦 | 男女 | 日校 | 61.6% |
143 | St Margaret's School, Bushey | 倫敦 | 女 | 全寄宿 | 61.5% |
144 | St Francis' College, Letchworth Garden City | 英格蘭中部 | 女 | 全寄宿 | 61.4% |
145 | Queenswood, Hatfield | 倫敦周邊 | 女 | 全寄宿 | 61.2% |
146 | Derby High School, Derby | 英格蘭中部 | 女 | 日校 | 61.2% |
147 | Newcastle High School for Girls GDST | 英格蘭北部 | 女 | 日校 | 60.7% |
148 | St George's School, Ascot, Ascot | 倫敦周邊 | 女 | 全寄宿 | 60.7% |
149 | Farnborough Hill, Farnborough | 倫敦周邊 | 女 | 日校 | 60.5% |
150 | Colfe's School, Lee | 倫敦 | 男女 | 日校 | 60.5% |
151 | Abbot's Hill School, Hemel Hempstead | 倫敦周邊 | 女 | 日校 | 60.3% |
152 | Oakham School, Oakham | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 60.3% |
153 | St Dunstan's College, Catford | 倫敦 | 男女 | 日校 | 60% |
154 | Farlington School, Horsham | 英格蘭南部 | 女 | 全寄宿 | 60% |
155 | Brighton and Hove High School GDST, Brighton | 英格蘭南部 | 女 | 日校 | 59.7% |
156 | The Maynard School, Exeter | 英格蘭西南部 | 女 | 日校 | 59.6% |
157 | Bruton School for Girls, Bruton | 英格蘭西南部 | 女 | 全寄宿 | 59.4% |
158 | Merchant Taylors' Girls' School, Liverpool | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 59.4% |
159 | Talbot Heath School, Bournemouth | 英格蘭西南部 | 女 | 全寄宿 | 59.3% |
160 | Bury Grammar School Boys, Bury | 英格蘭北部 | 男 | 日校 | 59% |
161 | d'Overbroeck's*, Oxford | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 58.6% |
162 | Birkdale School, Sheffield | 英格蘭北部 | 男 | 日校 | 58.3% |
163 | Stockport Grammar School, Stockport | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 57.9% |
164 | Queen Elizabeth Grammar School, Wakefield | 英格蘭北部 | 男 | 日校 | 57.8% |
165 | Edgbaston High School for Girls, Birmingham | 英格蘭中部 | 女 | 日校 | 57.7% |
166 | St Gabriel's School, Newbury | 英格蘭中部 | 女 | 日校 | 57.6% |
167 | Durham High School for Girls, Durham | 英格蘭北部 | 女 | 日校 | 57.5% |
168 | The King Alfred School, Golders Green | 倫敦 | 男女 | 日校 | 57.2% |
169 | Shrewsbury High School GDST, Shrewsbury | 英格蘭中部 | 女 | 日校 | 57.1% |
170 | Stonyhurst College, Clitheroe | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 57.1% |
171 | Windermere School, Windermere | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 57.1% |
172 | Portsmouth High School GDST, Southsea | 英格蘭南部 | 女 | 日校 | 56.7% |
173 | Stamford High School, Stamford | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 56.6% |
174 | Mill Hill School, Mill Hill | 倫敦 | 男女 | 全寄宿 | 56.6% |
175 | Mander Portman Woodward (MPW), South Kensington | 倫敦 | 男女 | 全寄宿 | 56% |
176 | Queen Margaret's School, York | 英格蘭北部 | 女 | 全寄宿 | 55.9% |
177 | Blackheath High School GDST, Blackheath | 倫敦 | 女 | 日校 | 55.8% |
178 | Truro School, Truro | 英格蘭西南部 | 男女 | 全寄宿 | 55.6% |
179 | Norwich High School GDST, Norwich | 英格蘭東部 | 女 | 日校 | 55.5% |
180 | Sutton High School GDST, Sutton | 倫敦 | 女 | 日校 | 55.4% |
181 | North Bridge House Senior School, London | 倫敦 | 男女 | 日校 | 55.3% |
182 | Merchant Taylors' Boys' School, Liverpool | 英格蘭中部 | 男 | 日校 | 55.2% |
183 | Truro High School for Girls, Truro | 英格蘭西南部 | 女 | 全寄宿 | 54.9% |
184 | Ampleforth College, York | 英格蘭北部 | 男女 | 男女 | 54.9% |
185 | Stamford School, Stamford | 英格蘭中部 | 男 | 全寄宿 | 54.9% |
186 | Birkenhead School, Wirral | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 54.7% |
187 | Oldham Hulme Grammar Schools, Oldham | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 54.7% |
188 | Bolton School Boys' Division, Bolton | 英格蘭北部 | 男 | 日校 | 54.6% |
189 | Claremont Fan Court School, Esher | 倫敦 | 男女 | 日校 | 54.6% |
190 | The Marist School, Ascot | 倫敦周邊 | 女 | 日校 | 54% |
191 | Reddam House, Berkshire, Wokingham | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 53.7% |
192 | Hereford Cathedral School, Hereford | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 53.7% |
193 | New Hall School, Chelmsford | 倫敦周邊 | 男女 | 全寄宿 | 53.6% |
194 | St Columba's College, St Albans | 倫敦周邊 | 男 | 日校 | 53.4% |
195 | Glenalmond College, Perth | 蘇格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 53.3% |
196 | Northampton High School GDST, Northampton | 英格蘭中部 | 女 | 日校 | 53.1% |
197 | West Buckland School, Barnstaple | 英格蘭西南部 | 男女 | 全寄宿 | 53.1% |
198 | Elizabeth College, Guernsey | 根西島 | 男 | 日校 | 52.8% |
199 | Stafford Grammar School, Stafford | 英格蘭中部 | 女 | 日校 | 52.4% |
200 | RGS Worcester, Worcester | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 52.4% |
201 | Chetham's School of Music, Manchester | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 52.3% |
202 | Notre Dame Senior School, Cobham | 倫敦 | 女 | 日校 | 52.3% |
203 | Christ College, Brecon | 威爾斯中部 | 男女 | 全寄宿 | 51.7% |
204 | Teesside High School, Eaglescliffe | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 51.6% |
205 | Kimbolton School, Huntingdon | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 51.5% |
206 | Moreton Hall, Oswestry | 英格蘭中部 | 女 | 全寄宿 | 51.3% |
207 | Elmhurst Ballet School, Birmingham | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 51.2% |
208 | Rydal Penrhos School, Colwyn Bay | 威爾斯北部 | 男女 | 全寄宿 | 51.2% |
209 | Tower College, Rainhill | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 51% |
210 | St Nicholas' School, Fleet | 倫敦周邊 | 女 | 日校 | 50.9% |
211 | Leighton Park School, Reading | 倫敦周邊 | 男女 | 全寄宿 | 50.8% |
212 | Royal Russell School, Croydon | 倫敦 | 男女 | 全寄宿 | 50.3% |
213 | Bury Grammar School Girls, Bury | 英格蘭北部 | 女 | 日校 | 50.1% |
214 | Our Lady's Abingdon School, Abingdon | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 50.1% |
215 | St Leonards, St Andrews | 蘇格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 49.4% |
216 | Our Lady of Sion School, Worthing | 英格蘭南部 | 男女 | 日校 | 49.3% |
217 | Harrogate Ladies' College, Harrogate | 英格蘭北部 | 女 | 全寄宿 | 49.1% |
218 | AKS, Lytham St Annes | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 48.8% |
219 | Kingham Hill School, Chipping Norton | 蘇格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 48.6% |
220 | Culford School, Bury St Edmunds | 英格蘭東部 | 男女 | 全寄宿 | 47.2% |
221 | The King's School Witney, Witney | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 47.1% |
222 | Derby Grammar School, Derby | 英格蘭中部 | 男 | 日校 | 46.5% |
223 | St Edward's School, Cheltenham | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 46.3% |
224 | Sedbergh School, Sedbergh | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 46.2% |
225 | The King's School, Macclesfield | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 45.7% |
226 | The Oratory School, Reading | 倫敦周邊 | 男 | 全寄宿 | 45.7% |
227 | Westholme School, Blackburn | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 45.4% |
228 | Trent College, Nottingham | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 45.3% |
229 | Kew House School, Brentford | 倫敦 | 男女 | 日校 | 45% |
230 | Salesian College, Farnborough | 倫敦周邊 | 男 | 日校 | 44.9% |
231 | St Edmund's College, Ware | 倫敦周邊 | 男女 | 全寄宿 | 44.8% |
232 | The Towers Convent School, Steyning | 英格蘭南部 | 女 | 日校 | 44.5% |
233 | Felsted School, Dunmow | 英格蘭東部 | 男女 | 全寄宿 | 44.4% |
234 | St Edmund's School Canterbury, Canterbury | 英格蘭東南部 | 男女 | 全寄宿 | 44.3% |
235 | Silcoates School, Wakefield | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 44.1% |
236 | Park School for Girls, Ilford | 倫敦周邊 | 女 | 日校 | 44% |
237 | St George's School for Girls, Edinburgh, Edinburgh | 蘇格蘭中部 | 女 | 全寄宿 | 43.9% |
238 | St Bede's College, Manchester | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 43.5% |
239 | Pocklington School, York | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 43.5% |
240 | Westfield School, Newcastle upon Tyne | 英格蘭北部 | 女 | 日校 | 43.4% |
241 | Bootham School, York | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 43.2% |
242 | Alderley Edge School, Alderley Edge | 英格蘭北部 | 女 | 日校 | 43.2% |
243 | Ratcliffe College, Leicester | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 43.2% |
244 | Queen's College, Taunton | 英格蘭西南部 | 男女 | 全寄宿 | 42.8% |
245 | Taunton Senior School, Taunton | 英格蘭西南部 | 男女 | 全寄宿 | 42.8% |
246 | Meoncross School, Fareham | 英格蘭南部 | 男女 | 日校 | 42.5% |
247 | Hill House School, Doncaster | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 42.4% |
248 | Ashville College, Harrogate | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 41.6% |
249 | King's Ely, Ely | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 41.5% |
250 | The Mount, Mill Hill International, London | 倫敦 | 男女 | 全寄宿 | 41% |
251 | Loretto School, Musselburgh | 蘇格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 40.9% |
252 | Heathfield School, Ascot | 倫敦周邊 | 男女 | 全寄宿 | 40.7% |
253 | Ryde School, Ryde | 倫敦周邊 | 男女 | 全寄宿 | 40.6% |
254 | Scarborough College, Scarborough | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 40.6% |
255 | Durham School, Durham | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 39.7% |
256 | St Mary's School, Colchester, Colchester | 英格蘭東部 | 女 | 日校 | 39.4% |
257 | Battle Abbey School, Battle | 英格蘭南部 | 男女 | 全寄宿 | 39.3% |
258 | Tring Park School for the Performing Arts, Tring | 倫敦周邊 | 男女 | 全寄宿 | 39.1% |
259 | Ackworth School, Pontefract | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 38.2% |
260 | Lewes Old Grammar School, Lewes | 英格蘭南部 | 男女 | 日校 | 38% |
261 | Clifton High School, Bristol | 英格蘭西南部 | 男女 | 周寄宿 | 37.8% |
262 | Bede's Senior School, Hailsham | 英格蘭南部 | 男女 | 全寄宿 | 37.7% |
263 | The Royal School, Haslemere, Haslemere | 英格蘭南部 | 男女 | 全寄宿 | 37.6% |
264 | Wychwood School, Oxford | 英格蘭中部 | 女 | 全寄宿 | 37.3% |
265 | Kent College, Canterbury | 英格蘭東南部 | 男女 | 全寄宿 | 37.2% |
266 | Lincoln Minster School, Lincoln | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 36.7% |
267 | St James Senior Boys' School, Ashford | 倫敦 | 男 | 日校 | 35.4% |
268 | King William's College, Castletown | 馬恩島 | 男女 | 全寄宿 | 35.3% |
269 | St Mary's College, Liverpool | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 35% |
270 | Royal Hospital School, Ipswich | 英格蘭東部 | 男女 | 全寄宿 | 34.7% |
271 | The Hammond, Chester | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 34.7% |
272 | Wisbech Grammar School, Wisbech | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 34.4% |
273 | Plymouth College, Plymouth | 英格蘭東南部 | 男女 | 全寄宿 | 34.4% |
274 | St Joseph's School, Launceston | 英格蘭西南部 | 男女 | 日校 | 34.4% |
275 | Abbey College, Manchester, Manchester | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 33.8% |
276 | Bellerbys College Brighton, Brighton | 英格蘭南部 | 男女 | 全寄宿 | 33.8% |
277 | Cundall Manor School, York | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 33.7% |
278 | Scarisbrick Hall School, Ormskirk | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 33.3% |
279 | Woodhouse Grove School, Apperley Bridge | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 33% |
280 | Dodderhill School, Droitwich Spa | 英格蘭中部 | 女 | 日校 | 32.4% |
281 | St John's College, Southsea | 英格蘭南部 | 男女 | 全寄宿 | 31.3% |
282 | Shebbear College, Beaworthy | 英格蘭西南部 | 男女 | 全寄宿 | 30.3% |
283 | DLD College London, London | 倫敦 | 男女 | 全寄宿 | 30.3% |
284 | Ditcham Park School, Petersfield | 英格蘭南部 | 男女 | 日校 | 30.1% |
285 | More House School, Knightsbridge | 倫敦 | 女 | 日校 | 28.7% |
286 | Rye St Antony School, Oxford | 英格蘭中部 | 女 | 全寄宿 | 28.5% |
287 | Rookwood School, Andover | 英格蘭南部 | 男女 | 全寄宿 | 28.1% |
288 | Saint Felix School, Southwold | 英格蘭東部 | 男女 | 全寄宿 | 27.5% |
289 | Shoreham College, Shoreham-by-Sea | 英格蘭南部 | 男女 | 日校 | 27.4% |
290 | The Gregg School, Southampton | 英格蘭南部 | 男女 | 日校 | 26.6% |
291 | Thorpe House School, Gerrards Cross | 倫敦周邊 | 男 | 日校 | 26.5% |
292 | Chase Grammar School , Cannock | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 26.2% |
293 | Bosworth Independent College, Northampton | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 25.9% |
294 | Colchester High School, Colchester | 英格蘭東部 | 男女 | 日校 | 25.8% |
295 | Claires Court Schools, Maidenhead | 英格蘭東部 | 男女 | 全寄宿 | 25.8% |
296 | Normanhurst School, London | 倫敦 | 男女 | 日校 | 25.1% |
297 | Thorpe Hall School, Southend-on-Sea | 英格蘭東部 | 男女 | 日校 | 23.8% |
298 | St John's School, Billericay | 倫敦周邊 | 男女 | 日校 | 23.6% |
299 | The King's School, Eastleigh | 英格蘭南部 | 男女 | 日校 | 23.4% |
300 | Lime House School, Carlisle | 英格蘭北部 | 男女 | 全寄宿 | 22.9% |
301 | Bedstone College, Bucknell | 英格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 22.2% |
302 | Abbey Gate College, Chester | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 20.5% |
303 | Longridge Towers School, Berwick-upon-Tweed | 蘇格蘭中部 | 男女 | 全寄宿 | 20.2% |
304 | Bowbrook House School, Pershore | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 20% |
305 | Saint Nicholas School, Old Harlow | 倫敦周邊 | 男女 | 日校 | 19.9% |
306 | Bury Park Educational Institute, Luton | 英格蘭中部 | 男女 | 日校 | 19.1% |
307 | Hipperholme Grammar School, Halifax | 英格蘭北部 | 男女 | 日校 | 19% |
